公稱體積 m3  | 主要尺寸(mm)   | 支座個(gè)數(shù)  | 罐體厚度  | 重量  | 
a  | b  | Lo  | L  | A(dg)  | B(dg)  | C(dg)  | 
  | 560 | 390  | 1160  | 1560  | 400  | 200  | 25  | 3  | 12  | 65.3  | 
1.5  | 600  | 430  | 1400  | 1850  | 400  | 200  | 50  | 3  | 14  | 96.4  | 
2  | 725  | 475  | 2000  | 2500  | 400  | 400  | 50  | 3  | 14  | 147.5  | 
2.5  | 725  | 475  | 2450  | 2950  | 400  | 400  | 50  | 3  | 16  | 200  | 
3  | 800  | 480  | 2500  | 3000  | 400  | 400  | 80  | 4  | 18  | 237  | 
4  | 850  | 500  | 2700  | 3300  | 500  | 500  | 80  | 4  | 20  | 304  | 
6  | 900  | 550  | 3500  | 4140  | 500  | 500  | 100  | 4  | 25  | 498  | 
8  | 925  | 575  | 4420  | 5100  | 500  | 500  | 100  | 6  | 25  | 620  | 
1O  | 900  | 900  | 3640  | 4400  | 500  | 500  | 120  | 6  | 26  | 700  | 
BZ-T型玻璃鋼橢圓槽車參數(shù)表
型號(hào)  | 容積(m2)  | 長(zhǎng)軸a  | 短軸b  | 長(zhǎng)度L  | 支座間距 L1  | 支座數(shù) (只)  | 支座底長(zhǎng) L2  | 入孔 (a/l)Dr  | 出料口(C)Dr  | 配車參考備注  | 
1  |   0.96 | 1000  |  600 |   2200 |   980 |   2 |   900 |   700 |   50 | 手扶拖拉機(jī)等  | 
1.5? 2  | 1.53 ?1.95  | 1200 1200  | 900 900  | 2000 2500  | 952 1000  | 2 2  | 1100 1700  | 100 350  | 50 50  |  上海SHl30型
  | 
2.5  | 2.47  | 1400  | 950  | 2600  | 1040  | 2  | 1300  | 350  | 50  | 
  | 
3  | 2.93  | 1600  | 1000  | 2600  | 960  | 2  | 7500  | 350  | 50  | 解放GAl08型等  | 
4  | 3.94  | 1600  | 1000  | 3400  | 1390  | 2  | 1500  | 400  | 50  | 解放GAl08型等  | 
5  | 4.88  | 1600  | 1200  | 3500  | 1700  | 2  | 1500  | 400  | 50  | 黃河JNl50型  | 
6  | 5.93  | 1600  | 7200  | 4200  | 2640  | 3  | 7500  | 400  | 80  | 
  | 
8  | 8  | 1700  | 1400  | 4600  | 2850  | 3  | 1600  | 400  | 80  | 
  | 
10  | 9.6  | 2000  | 1400  | 4700  | 2760  | 3  | 7900  | 400  | 80  |  上海SHl61型
  | 
|   12 |   12 |   2000 |   1400 |   5800 |   3800 |  3 |   1900 |   400 | 80  | 
  | 
注:支座凹勢(shì)角度=120° 快開(kāi)蓋進(jìn)料口B1DR=200mm 使用壓力:常壓 使用溫度:常溫 液位標(biāo):浮球標(biāo)桿